This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081945h3924.93N/11701.85E>000/000/A=000016 信号:-54 卫星:16/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12477.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081930h3924.93N/11701.84E>019/011/A=000011 信号:-48 卫星:15/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12477.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081915h3924.92N/11701.79E>111/014/A=000005 信号:-46 卫星:16/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12477.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081900h3924.94N/11701.76E>204/008/A=000000 信号:-51 卫星:16/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12477.2
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081845h3924.96N/11701.74E>059/008/A=000008 信号:-36 卫星:16/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12477.2
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081824h3924.89N/11701.70E>024/015/A=000012 信号:-45 卫星:16/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12477.0
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081724h3924.65N/11701.57E>025/009/A=000013 信号:-46 卫星:16/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12476.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081624h3924.40N/11701.44E>022/028/A=000000 信号:-55 卫星:16/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12476.1
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081609h3924.31N/11701.40E>054/025/A=000020 信号:-56 卫星:15/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12475.9
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081536h3924.06N/11701.24E>023/033/A=000026 信号:-37 卫星:15/28 温度:36°C 电压:0.0V 里程:12475.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081436h3923.73N/11701.06E>021/014/A=000008 信号:-46 卫星:15/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12474.7
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081421h3923.70N/11701.08E>292/007/A=000011 信号:-47 卫星:15/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12474.7
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081406h3923.68N/11701.12E>322/005/A=000014 信号:-42 卫星:15/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12474.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081340h3923.66N/11701.12E>352/007/A=-00010 信号:-39 卫星:14/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12474.5
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/081322h3923.58N/11701.08E>029/021/A=000003 信号:-50 卫星:8/27 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12474.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/081019h3923.12N/11700.52E>027/004/A=000031 信号:-50 卫星:18/28 温度:38°C 电压:0.0V 里程:12473.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/080926h3923.12N/11700.51E>000/000/A=000004 信号:-47 卫星:18/28 温度:37°C 电压:0.0V 里程:12473.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/080826h3923.06N/11700.48E>029/008/A=000007 信号:-51 卫星:14/28 温度:36°C 电压:0.0V 里程:12473.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/080726h3922.84N/11700.36E>022/029/A=000003 信号:-48 卫星:17/28 温度:35°C 电压:0.0V 里程:12473.0
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/080626h3922.62N/11700.23E>024/036/A=-00005 信号:-51 卫星:18/28 温度:36°C 电压:0.0V 里程:12472.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/080611h3922.51N/11700.18E>318/014/A=000008 信号:-55 卫星:17/28 温度:36°C 电压:0.0V 里程:12472.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/080511h3922.29N/11700.74E>297/028/A=000012 信号:-63 卫星:17/28 温度:36°C 电压:0.0V 里程:12471.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/080456h3922.23N/11700.84E>350/015/A=-00007 信号:-62 卫星:17/28 温度:36°C 电压:0.0V 里程:12471.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/080409h3922.18N/11700.82E>018/004/A=000036 信号:-59 卫星:14/27 温度:36°C 电压:0.0V 里程:12471.2
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>E1[同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!]
: